График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8, 5.3 (для БФО), 6.1 (для НСО) и 6.3 (для БФО)
График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8, 5.3 (для БФО), 6.1 (для НСО) и 6.3 (для БФО)
Рынок | Надзорно-статистическая отчетность (НСО) | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) | Отчет об операциях с денежными средствами* | Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом (Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)*** | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.6**** | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1 | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.3 | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.3 | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.8***** | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1****** | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1 | |
Страховые организации и общества взаимного страхования | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
Иностранные страховые организации | — | — | 01.01.2025 | — | — | 31.12.2025 | — | — | Январь 2025 года | — | — |
Негосударственные пенсионные фонды | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | — | — | — | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
Страховые брокеры | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | — | — |
Кредитные рейтинговые агентства | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | — | — | — | — | — |
Специализированные депозитарии | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бюро кредитных историй | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | — | — | — | — | — |
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов | 31.12.2024 | — | 01.01.2025 | 31.12.2024 | — | 31.03.2025 | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | Январь 2025 года | — | — |
* — Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 10.01.2022 № 6054-У (ред. от 21.09.2022) «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций» (далее — Указание № 6054-У).
Указание № 6054-У действует до вступления в силу Указания Банка России от 28.06.2024 № 6789-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций» (далее — Указание № 6789-У).
** — Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 20.07.2020 № 5510-У «О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2–5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
*** — Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования и рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL (версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) размещена 11.08.2023).
**** — Представляется отчетность за декабрь 2023 года и декабрь 2024 года в соответствии с информационным сообщением «О представлении страховщиком в Банк России отдельных подразделов отчетности по форме 0420155 «Отчет о страховых резервах», составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года» (размещено 04.12.2023).
***** — Последний отчетный период, за который необходимо представить в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.8, — декабрь 2024 года при условии вступления в силу Указания № 6789-У.
****** — Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 6.1, при условии вступления в силу Указания № 6789-У.