Стоимость

Стоимость решений Аванкор
Система | Стоимость (в рублях) |
«Аванкор: Паевые фонды 3» | 599 000 |
«Аванкор: Доверительное управление» | 599 000 |
«Аванкор: Финансовая компания» | 599 000 |
«Аванкор: ПОД/ФТ» | 410 000 |
«Аванкор: Фронт-офис» | 770 000 |
«Аванкор: Мидл-офис» | 599 000 |
«Аванкор: Пингатор» | 9 999 |
«Аванкор: Главная книга»/«Avancore: AAE» («Avancore: Accounting Engine») | 3 000 000 |
«Аванкор: Сырьевые товары»/«Avancore: CTRM» | 2 500 000 |
Программный продукт «Аванкор: XBRL-Портал» с годовым сопровождением | 340 100 |
Уважаемые посетители!
Чтобы получить дополнительную информацию о наших системах, их возможностях, функционале, тарифных планах сопровождения, а также узнать стоимость других продуктов и услуг, обращайтесь по телефону:
+7 (495) 374-74-45
Или заполните форму обратной связи и наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами.