График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8 и 5.3
Рынок | Надзорно-статистическая отчетность (НСО) | Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) | Отчет об операциях с денежными средствами (Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У с учетом изменений, вносимых Указанием Банка России от 21.09.2022 № 6247-У)* | Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом (Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2 | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3 | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)*** | Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.6**** | Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2 | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3 | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.3 | Последний отчетный период, за который необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2 | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.8***** | Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2 | Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022) | |
Страховые организации и общества взаимного страхования | 30.03.2023 | — | 31.03.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | Март 2023 года | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Негосударственные пенсионные фонды | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | Март 2023 года | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | Март 2023 года | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | — | — | — | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Страховые брокеры | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | Март 2023 года | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | — | — |
Кредитные рейтинговые агентства | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | — | — | — | — | — |
Специализированные депозитарии | 31.03.2023 | — | 01.04.2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бюро кредитных историй | — | 31.03.2023 | 01.04.2023 | — | — | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | — | — | — | — | — |
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка | — | — | 01.04.2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов | — | — | 01.04.2023 | — | — | — | 31.12.2024 | — | — | Апрель 2023 года | Апрель 2024 года | — | — |
* — Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 10.01.2022 № 6054-У в редакции Указания Банка России от 21.09.2022 № 6247-У.
** — Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 20.07.2020 № 5510-У.
*** — Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования и рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL (версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) размещена 11.08.2023).
**** — Представляется отчетность за декабрь 2023 года и декабрь 2024 года в соответствии с информационным сообщением «О представлении страховщиком в Банк России отдельных подразделов отчетности по форме 0420155 „Отчет о страховых резервах“, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года» (размещено 04.12.2023).
***** — Последний отчетный период, за который необходимо представить в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.8 — декабрь 2024.